<ol id="gghis"><thead id="gghis"></thead></ol>

<li id="gghis"><cite id="gghis"><dd id="gghis"></dd></cite></li>

      1. <wbr id="gghis"></wbr>
        <wbr id="gghis"><legend id="gghis"></legend></wbr>
        <form id="gghis"></form>
          <wbr id="gghis"><legend id="gghis"></legend></wbr>
          1. 歡迎光臨泰州市協慶機械設備有限公司 !

            收藏本站|設為首頁

            熱門關鍵詞: 康明斯發電機組 上柴發電機組 申動發電機組 玉柴發電機組 濰柴發電機組 沃爾沃發電機組

            聯系我們

            泰州市協慶機械設備有限公司

            聯系人:袁經理

            手  機:13218728888

            電  話:0523-86135883

            傳  真:0523-86135883

            郵  箱:1606942174@qq.com

            地  址:江蘇省泰州市海陵區梅蘭西路標準廠房B座9號

            當前位置:首頁 > 機組品牌 > 帕金斯發電機組

            機組型號 發動機型號 進氣方式 氣缸數 缸徑行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 機組重量Kg 詳細
            XQ-30 1103A-33TG1 渦輪增壓 3 105*127 ≤ 210 1570*635*1190 730 詳細參數
            XQ-50 1104A-44TG1 渦輪增壓 3 105*127 ≤ 210 1900*720*1290 930 詳細參數
            XQ-80 1104C-44TAG2 渦輪增壓 4 105*127 ≤ 210 1900*720*1290 950 詳細參數
            XQ-100 1106A-70TG1 渦輪增壓 6 105*127 ≤ 210 2220*780*1480 1695 詳細參數
            XQ-120 1106A-70TAG2 渦輪增壓 6 105*127 ≤ 210 2220*780*1480 1700 詳細參數
            XQ-150 1106A-70TAG3 渦輪增壓 6 105*127 ≤ 210 2220*780*1480 1750 詳細參數
            KC-200 1306C-E87TAG6 渦輪增壓 6 116*136 ≤ 185 2460*875*1610 1825 詳細參數
            KC-240 1606A-E93TAG5 渦輪增壓 6 116*136 ≤ 185 2460*875*1610 1850 詳細參數
            KC-280 2206A-E13TAG2 渦輪增壓 6 116*136 ≤ 210 3070*1120*1960 2950 詳細參數
            KC-320 2206A-E13TAG3 渦輪增壓 6 130*157 ≤ 217 3070*1120*1960 2970 詳細參數
            KC-360 2506C-E15TAG1 渦輪增壓 6 130*157 ≤ 216 3070*1120*1960 2970 詳細參數
            KC-400 2506A-E15TAG2 渦輪增壓 6 137*171 ≤ 217 3250*1120*1960 3020 詳細參數
            KC-480 2806A-E18TAG1A 渦輪增壓 6 137*171 ≤ 217 3320*1540*2180 3532 詳細參數
            KC-520 2806A-E18TAG2 渦輪增壓 6 145*183 ≤ 210 3575*1540*1950 3912 詳細參數
            KC-600 4006-23TAG2A 渦輪增壓 6 160*190 ≤ 210 4000*1710*2270 4316 詳細參數
            KC-640 4006-23TAG3A 渦輪增壓 6 160*190 ≤ 210 4015*1710*2120 5623 詳細參數
            KC-800 4008TAG2A 渦輪增壓 8 160*190 ≤ 210 4700*2050*2350 6508 詳細參數
            KC-1000 4012-46TWG2A 渦輪增壓 12 160*190 ≤ 190 4770*1780*2500 9060 詳細參數
            KC-1200 4012-46TAG2A 渦輪增壓 16 160*190 ≤ 190 5000*2120*2510 10050 詳細參數
            KC-1480 4016TAG1A 渦輪增壓 16 160*190 ≤ 190 5900*2250*3260 11038 詳細參數
            KC-1640 4016TAG2A 渦輪增壓 16 160*190 ≤ 190 5900*2250*3260 12057 詳細參數
            KC-1800 4016T-61TRG3 渦輪增壓 16 160*190 ≤ 190 6430*2800*3520 13860 詳細參數
            gv天堂gv无码男同在线观看,a免费大片在线观看不卡流畅,a片观看,mm131美女做爽爽爱视频
            <ol id="gghis"><thead id="gghis"></thead></ol>

            <li id="gghis"><cite id="gghis"><dd id="gghis"></dd></cite></li>

              1. <wbr id="gghis"></wbr>
                <wbr id="gghis"><legend id="gghis"></legend></wbr>
                <form id="gghis"></form>
                  <wbr id="gghis"><legend id="gghis"></legend></wbr>